
Cada vez mais o número de casos de dengue aumenta na região. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Araraquara (SP) confirmou que 23/03/2015 o município atingiu uma epidemia de dengue após o registro de 61 novos casos. Ao todo, a cidade teve 700 casos da doença desde janeiro de 2015. Além de Araraquara, outros 14 municípios da região também decretaram epidemia de dengue.
| Cidades com Epidemia | Nº de casos confirmados |
|---|---|
| Rio Claro | 5.862 |
| Porto Ferreira | 2.840 |
| Aguaí | 2.727 |
| Mococa | 2.610 |
| Pirassununga | 2.348 |
| São João da Boa Vista | 1.170 |
| São Carlos | 838 |
| Araraquara | 700 |
| Araras | 457 |
| Conchal | 417 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 317 |
| Itirapina | 215 |
| Descalvado | 184 |
| Trabiju | 115 |
| Águas da Prata | 101 |
É importante ressaltar que os casos de dengue crescem 240% no país em relação a 2014. Vamos combater a DENGUE!!!
Saiba quais são as diferenças dos sintomas de gripe e dengue.
| Características | Resfriado | Gripe (comum e H1N1) | Dengue |
|---|---|---|---|
|
|
Não chega a 38º C | Costuma ser alta, acima de 38º C | Alta, de início súbito |
|
|
Fraca | Intensidade média | Forte |
|
|
Fraca | Intensidade média | Forte. Também causa dor nos ossos e nas articulações, razão pela qual também é conhecida como “doença quebra-ossos” |
|
|
Pode haver | Pode haver | Não |
|
|
Fraca | Geralmente forte | Não |
|
|
Sim | Sim | Não |
|
|
Sim | Sim | Sim, com tontura e moleza |
|
|
Fraco | Médio | Intenso |
|
|
Intensa | Intensa | Não |
|
|
Intenso | Intenso | Não |
|
|
Não | Pode haver | Pode haver |
|
|
Apenas quando há conjuntivite associada | Apenas quando há conjuntivite associada | Sim, e piora com o movimento dos olhos |
|
|
Não | Não | Sim, principalmente no tórax e nos braços. É mais comnum na dengue hemorrágica ou na fase final do tipo clássico |
|
|
Não | Sim, associados à febre | Sim, associados à febre |
|
|
Comum e associado à perda do paladar e do olfato | Comum e associado à perda do paladar e do olfato | Comum e associado à perda do paladar |
|
|
Geralmente não há, mas pode evoluir para uma sinusite | Pneumonia, broncopneumonia, otite, bronquite, sinusite e insuficiência respiratória | Ocorrem nos casos mais graves, como o tipo hemorrágico. Pode haver sangramento, insuficiência circulatória e choque, entre outros problemas, sendo capaz de levar à morte |
|
|
De dois a quatro dias. Em fumantes, pode chegar a uma semana | Uma semana | De 10 a 12 dias |
Saiba que muitos casos de dengue são descobertos e tratados tardiamente pelas semelhanças que a doença possui com a gripe, deixando o paciente menos preocupado em encontrar um tratamento adequado.
Há situações também em que a pessoa pode desconfiar de dengue, mas que uma simples análise dos sintomas pode eliminar essa suspeita. Entenda as principais diferenças entre as duas doenças e lembre-se: na dúvida, procure um médico!
Dica: O inhame ajuda a diminuir os sintomas da dengue.
Gostou? É só me seguir para receber dicas de nutrição e saúde.
Fonte: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/03/com-700-casos-araraquara-confirma-epidemia-de-dengue-no-municipio.html
Deixe um comentário