| Tabela para Classificação – Adultos | |
| IMC | Classificação |
|---|---|
| abaixo de 20 | Abaixo do Peso |
| 20 a 25 | Peso Ideal |
| 25 a 30 | Sobrepeso |
| 30 a 35 | Obesidade Moderada |
| 35 a 40 | Obesidade Severa |
| 40 a 50 | Obesidade Mórbida |
| acima de 50 | Super Obesidade |
| Tabela para Classificação – Adultos | |
| IMC | Classificação |
|---|---|
| abaixo de 20 | Abaixo do Peso |
| 20 a 25 | Peso Ideal |
| 25 a 30 | Sobrepeso |
| 30 a 35 | Obesidade Moderada |
| 35 a 40 | Obesidade Severa |
| 40 a 50 | Obesidade Mórbida |
| acima de 50 | Super Obesidade |
28 de abril de 2012 at 18:41
GOSTARIA DE SABER SE A DRª AUTORIZA COLOCAR SEU LINK NO MEU SITE
6 de maio de 2012 at 22:02
Sim, autorizo